Australia PR Points Calculator for Skilled Migration Visa Find Your Australia Skilled Occupation List

Express Entry Draws List

Express-Entry-Draws-2025

Draw Date Number of invitations CRS Score Draw Type
353 June 26, 2025 3,000 521 Canadian Experience Class
352 June 23, 2025 503 742 Provincial Nominee Program
351 June 12, 2025 3,000 529 Canadian Experience Class
350 June 10, 2025 125 784 Provincial Nominee Program
349 June 4, 2025 500 504 Healthcare and social services occupations
348 June 2, 2025 277 726 Provincial Nominee Program
347 May 13, 2025 500 547 Canadian Experience Class
346 May 12, 2025 511 706 Provincial Nominee Program
345 May 2, 2025 500 510 Healthcare and social services occupations
344 May 1, 2025 1,000 479 Education occupations
343 April 28, 2025
421 727 Provincial Nominee Program
342 April 14, 2025 825 764 Provincial Nominee Program
341 March 21, 2025 7,500 379 French language proficiency
340 March 17, 2025 536 736 Provincial Nominee Program
339 March 6, 2025 4,500 410 French language proficiency
338 March 3, 2025 725 667 Provincial Nominee Program
337 February 19, 2025 6,500 428 French language proficiency
336 February 17, 2025 646 750 Provincial Nominee Program
335 February 5, 2025 4,000 521 Canadian Experience Class
334 February 4, 2025 455 802 Provincial Nominee Program
333 January 23, 2025 4,000 527 Canadian Experience Class
332 January 8, 2025 1,350 542 Canadian Experience Class
331 January 7, 2025 471 793 Provincial Nominee Program

Express-Entry-Draws-2024

Draw Date Number of invitations CRS Score Draw Type
353 June 26, 2025 3,000 521 Canadian Experience Class
352 June 23, 2025 503 742 Provincial Nominee Program
351 June 12, 2025 3,000 529 Canadian Experience Class
350 June 10, 2025 125 784 Provincial Nominee Program
349 June 4, 2025 500 504 Healthcare and social services occupations
348 June 2, 2025 277 726 Provincial Nominee Program
347 May 13, 2025 500 547 Canadian Experience Class
346 May 12, 2025 511 706 Provincial Nominee Program
345 May 2, 2025 500 510 Healthcare and social services occupations
344 May 1, 2025 1,000 479 Education occupations
343 April 28, 2025
421 727 Provincial Nominee Program
342 April 14, 2025 825 764 Provincial Nominee Program
341 March 21, 2025 7,500 379 French language proficiency
340 March 17, 2025 536 736 Provincial Nominee Program
339 March 6, 2025 4,500 410 French language proficiency
338 March 3, 2025 725 667 Provincial Nominee Program
337 February 19, 2025 6,500 428 French language proficiency
336 February 17, 2025 646 750 Provincial Nominee Program
335 February 5, 2025 4,000 521 Canadian Experience Class
334 February 4, 2025 455 802 Provincial Nominee Program
333 January 23, 2025 4,000 527 Canadian Experience Class
332 January 8, 2025 1,350 542 Canadian Experience Class
331 January 7, 2025 471 793 Provincial Nominee Program

Express-Entry-Draws-2023

Draw Date Number of invitations CRS Score Draw Type
353 June 26, 2025 3,000 521 Canadian Experience Class
352 June 23, 2025 503 742 Provincial Nominee Program
351 June 12, 2025 3,000 529 Canadian Experience Class
350 June 10, 2025 125 784 Provincial Nominee Program
349 June 4, 2025 500 504 Healthcare and social services occupations
348 June 2, 2025 277 726 Provincial Nominee Program
347 May 13, 2025 500 547 Canadian Experience Class
346 May 12, 2025 511 706 Provincial Nominee Program
345 May 2, 2025 500 510 Healthcare and social services occupations
344 May 1, 2025 1,000 479 Education occupations
343 April 28, 2025
421 727 Provincial Nominee Program
342 April 14, 2025 825 764 Provincial Nominee Program
341 March 21, 2025 7,500 379 French language proficiency
340 March 17, 2025 536 736 Provincial Nominee Program
339 March 6, 2025 4,500 410 French language proficiency
338 March 3, 2025 725 667 Provincial Nominee Program
337 February 19, 2025 6,500 428 French language proficiency
336 February 17, 2025 646 750 Provincial Nominee Program
335 February 5, 2025 4,000 521 Canadian Experience Class
334 February 4, 2025 455 802 Provincial Nominee Program
333 January 23, 2025 4,000 527 Canadian Experience Class
332 January 8, 2025 1,350 542 Canadian Experience Class
331 January 7, 2025 471 793 Provincial Nominee Program

Express-Entry-Draws-2022

Draw Date Number of invitations CRS Score Draw Type
353 June 26, 2025 3,000 521 Canadian Experience Class
352 June 23, 2025 503 742 Provincial Nominee Program
351 June 12, 2025 3,000 529 Canadian Experience Class
350 June 10, 2025 125 784 Provincial Nominee Program
349 June 4, 2025 500 504 Healthcare and social services occupations
348 June 2, 2025 277 726 Provincial Nominee Program
347 May 13, 2025 500 547 Canadian Experience Class
346 May 12, 2025 511 706 Provincial Nominee Program
345 May 2, 2025 500 510 Healthcare and social services occupations
344 May 1, 2025 1,000 479 Education occupations
343 April 28, 2025
421 727 Provincial Nominee Program
342 April 14, 2025 825 764 Provincial Nominee Program
341 March 21, 2025 7,500 379 French language proficiency
340 March 17, 2025 536 736 Provincial Nominee Program
339 March 6, 2025 4,500 410 French language proficiency
338 March 3, 2025 725 667 Provincial Nominee Program
337 February 19, 2025 6,500 428 French language proficiency
336 February 17, 2025 646 750 Provincial Nominee Program
335 February 5, 2025 4,000 521 Canadian Experience Class
334 February 4, 2025 455 802 Provincial Nominee Program
333 January 23, 2025 4,000 527 Canadian Experience Class
332 January 8, 2025 1,350 542 Canadian Experience Class
331 January 7, 2025 471 793 Provincial Nominee Program

Express-Entry-Draws-2021

Draw Date Number of invitations CRS Score Draw Type
353 June 26, 2025 3,000 521 Canadian Experience Class
352 June 23, 2025 503 742 Provincial Nominee Program
351 June 12, 2025 3,000 529 Canadian Experience Class
350 June 10, 2025 125 784 Provincial Nominee Program
349 June 4, 2025 500 504 Healthcare and social services occupations
348 June 2, 2025 277 726 Provincial Nominee Program
347 May 13, 2025 500 547 Canadian Experience Class
346 May 12, 2025 511 706 Provincial Nominee Program
345 May 2, 2025 500 510 Healthcare and social services occupations
344 May 1, 2025 1,000 479 Education occupations
343 April 28, 2025
421 727 Provincial Nominee Program
342 April 14, 2025 825 764 Provincial Nominee Program
341 March 21, 2025 7,500 379 French language proficiency
340 March 17, 2025 536 736 Provincial Nominee Program
339 March 6, 2025 4,500 410 French language proficiency
338 March 3, 2025 725 667 Provincial Nominee Program
337 February 19, 2025 6,500 428 French language proficiency
336 February 17, 2025 646 750 Provincial Nominee Program
335 February 5, 2025 4,000 521 Canadian Experience Class
334 February 4, 2025 455 802 Provincial Nominee Program
333 January 23, 2025 4,000 527 Canadian Experience Class
332 January 8, 2025 1,350 542 Canadian Experience Class
331 January 7, 2025 471 793 Provincial Nominee Program

Express-Entry-Draws-2020

Draw Date Number of invitations CRS Score Draw Type
353 June 26, 2025 3,000 521 Canadian Experience Class
352 June 23, 2025 503 742 Provincial Nominee Program
351 June 12, 2025 3,000 529 Canadian Experience Class
350 June 10, 2025 125 784 Provincial Nominee Program
349 June 4, 2025 500 504 Healthcare and social services occupations
348 June 2, 2025 277 726 Provincial Nominee Program
347 May 13, 2025 500 547 Canadian Experience Class
346 May 12, 2025 511 706 Provincial Nominee Program
345 May 2, 2025 500 510 Healthcare and social services occupations
344 May 1, 2025 1,000 479 Education occupations
343 April 28, 2025
421 727 Provincial Nominee Program
342 April 14, 2025 825 764 Provincial Nominee Program
341 March 21, 2025 7,500 379 French language proficiency
340 March 17, 2025 536 736 Provincial Nominee Program
339 March 6, 2025 4,500 410 French language proficiency
338 March 3, 2025 725 667 Provincial Nominee Program
337 February 19, 2025 6,500 428 French language proficiency
336 February 17, 2025 646 750 Provincial Nominee Program
335 February 5, 2025 4,000 521 Canadian Experience Class
334 February 4, 2025 455 802 Provincial Nominee Program
333 January 23, 2025 4,000 527 Canadian Experience Class
332 January 8, 2025 1,350 542 Canadian Experience Class
331 January 7, 2025 471 793 Provincial Nominee Program

Express-Entry-Draws-2019

Draw Date Number of invitations CRS Score Draw Type
353 June 26, 2025 3,000 521 Canadian Experience Class
352 June 23, 2025 503 742 Provincial Nominee Program
351 June 12, 2025 3,000 529 Canadian Experience Class
350 June 10, 2025 125 784 Provincial Nominee Program
349 June 4, 2025 500 504 Healthcare and social services occupations
348 June 2, 2025 277 726 Provincial Nominee Program
347 May 13, 2025 500 547 Canadian Experience Class
346 May 12, 2025 511 706 Provincial Nominee Program
345 May 2, 2025 500 510 Healthcare and social services occupations
344 May 1, 2025 1,000 479 Education occupations
343 April 28, 2025
421 727 Provincial Nominee Program
342 April 14, 2025 825 764 Provincial Nominee Program
341 March 21, 2025 7,500 379 French language proficiency
340 March 17, 2025 536 736 Provincial Nominee Program
339 March 6, 2025 4,500 410 French language proficiency
338 March 3, 2025 725 667 Provincial Nominee Program
337 February 19, 2025 6,500 428 French language proficiency
336 February 17, 2025 646 750 Provincial Nominee Program
335 February 5, 2025 4,000 521 Canadian Experience Class
334 February 4, 2025 455 802 Provincial Nominee Program
333 January 23, 2025 4,000 527 Canadian Experience Class
332 January 8, 2025 1,350 542 Canadian Experience Class
331 January 7, 2025 471 793 Provincial Nominee Program

Express-Entry-Draws-2018

Draw Date Number of invitations CRS Score Draw Type
353 June 26, 2025 3,000 521 Canadian Experience Class
352 June 23, 2025 503 742 Provincial Nominee Program
351 June 12, 2025 3,000 529 Canadian Experience Class
350 June 10, 2025 125 784 Provincial Nominee Program
349 June 4, 2025 500 504 Healthcare and social services occupations
348 June 2, 2025 277 726 Provincial Nominee Program
347 May 13, 2025 500 547 Canadian Experience Class
346 May 12, 2025 511 706 Provincial Nominee Program
345 May 2, 2025 500 510 Healthcare and social services occupations
344 May 1, 2025 1,000 479 Education occupations
343 April 28, 2025
421 727 Provincial Nominee Program
342 April 14, 2025 825 764 Provincial Nominee Program
341 March 21, 2025 7,500 379 French language proficiency
340 March 17, 2025 536 736 Provincial Nominee Program
339 March 6, 2025 4,500 410 French language proficiency
338 March 3, 2025 725 667 Provincial Nominee Program
337 February 19, 2025 6,500 428 French language proficiency
336 February 17, 2025 646 750 Provincial Nominee Program
335 February 5, 2025 4,000 521 Canadian Experience Class
334 February 4, 2025 455 802 Provincial Nominee Program
333 January 23, 2025 4,000 527 Canadian Experience Class
332 January 8, 2025 1,350 542 Canadian Experience Class
331 January 7, 2025 471 793 Provincial Nominee Program

Express-Entry-Draws-2017

Draw Date Number of invitations CRS Score Draw Type
353 June 26, 2025 3,000 521 Canadian Experience Class
352 June 23, 2025 503 742 Provincial Nominee Program
351 June 12, 2025 3,000 529 Canadian Experience Class
350 June 10, 2025 125 784 Provincial Nominee Program
349 June 4, 2025 500 504 Healthcare and social services occupations
348 June 2, 2025 277 726 Provincial Nominee Program
347 May 13, 2025 500 547 Canadian Experience Class
346 May 12, 2025 511 706 Provincial Nominee Program
345 May 2, 2025 500 510 Healthcare and social services occupations
344 May 1, 2025 1,000 479 Education occupations
343 April 28, 2025
421 727 Provincial Nominee Program
342 April 14, 2025 825 764 Provincial Nominee Program
341 March 21, 2025 7,500 379 French language proficiency
340 March 17, 2025 536 736 Provincial Nominee Program
339 March 6, 2025 4,500 410 French language proficiency
338 March 3, 2025 725 667 Provincial Nominee Program
337 February 19, 2025 6,500 428 French language proficiency
336 February 17, 2025 646 750 Provincial Nominee Program
335 February 5, 2025 4,000 521 Canadian Experience Class
334 February 4, 2025 455 802 Provincial Nominee Program
333 January 23, 2025 4,000 527 Canadian Experience Class
332 January 8, 2025 1,350 542 Canadian Experience Class
331 January 7, 2025 471 793 Provincial Nominee Program

Express-Entry-Draws-2016

Draw Date Number of invitations CRS Score Draw Type
353 June 26, 2025 3,000 521 Canadian Experience Class
352 June 23, 2025 503 742 Provincial Nominee Program
351 June 12, 2025 3,000 529 Canadian Experience Class
350 June 10, 2025 125 784 Provincial Nominee Program
349 June 4, 2025 500 504 Healthcare and social services occupations
348 June 2, 2025 277 726 Provincial Nominee Program
347 May 13, 2025 500 547 Canadian Experience Class
346 May 12, 2025 511 706 Provincial Nominee Program
345 May 2, 2025 500 510 Healthcare and social services occupations
344 May 1, 2025 1,000 479 Education occupations
343 April 28, 2025
421 727 Provincial Nominee Program
342 April 14, 2025 825 764 Provincial Nominee Program
341 March 21, 2025 7,500 379 French language proficiency
340 March 17, 2025 536 736 Provincial Nominee Program
339 March 6, 2025 4,500 410 French language proficiency
338 March 3, 2025 725 667 Provincial Nominee Program
337 February 19, 2025 6,500 428 French language proficiency
336 February 17, 2025 646 750 Provincial Nominee Program
335 February 5, 2025 4,000 521 Canadian Experience Class
334 February 4, 2025 455 802 Provincial Nominee Program
333 January 23, 2025 4,000 527 Canadian Experience Class
332 January 8, 2025 1,350 542 Canadian Experience Class
331 January 7, 2025 471 793 Provincial Nominee Program

Express-Entry-Draws-2015

Draw Date Number of invitations CRS Score Draw Type
353 June 26, 2025 3,000 521 Canadian Experience Class
352 June 23, 2025 503 742 Provincial Nominee Program
351 June 12, 2025 3,000 529 Canadian Experience Class
350 June 10, 2025 125 784 Provincial Nominee Program
349 June 4, 2025 500 504 Healthcare and social services occupations
348 June 2, 2025 277 726 Provincial Nominee Program
347 May 13, 2025 500 547 Canadian Experience Class
346 May 12, 2025 511 706 Provincial Nominee Program
345 May 2, 2025 500 510 Healthcare and social services occupations
344 May 1, 2025 1,000 479 Education occupations
343 April 28, 2025
421 727 Provincial Nominee Program
342 April 14, 2025 825 764 Provincial Nominee Program
341 March 21, 2025 7,500 379 French language proficiency
340 March 17, 2025 536 736 Provincial Nominee Program
339 March 6, 2025 4,500 410 French language proficiency
338 March 3, 2025 725 667 Provincial Nominee Program
337 February 19, 2025 6,500 428 French language proficiency
336 February 17, 2025 646 750 Provincial Nominee Program
335 February 5, 2025 4,000 521 Canadian Experience Class
334 February 4, 2025 455 802 Provincial Nominee Program
333 January 23, 2025 4,000 527 Canadian Experience Class
332 January 8, 2025 1,350 542 Canadian Experience Class
331 January 7, 2025 471 793 Provincial Nominee Program

Canada

Gurugram-Contact-Us Gurugram-Contact-Us

Trusted Our Partner Logo

Subscribe SVG

Call

Consultation SVG

Get in Touch