Queensland’s Skilled Migration Program for 2022 is now open to registrations of interest. The Department of Home Affairs has provided Queensland with 2,250 visa places. Check if you can submit a registration of interest for the QLD Visa Nomination.
| ANZSCO | Name | Subclass 190 | Subclass 491 |
|---|---|---|---|
| 234111 | Agricultural Consultant | ||
| 233912 | Agricultural Engineer | ||
| 234112 | Agricultural Scientist | ||
| 311111 | Agricultural Technician | ||
| 334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | ||
| 342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | ||
| 323111 | Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) | ||
| 323112 | Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) | ||
| 323113 | Aircraft Maintenance Engineer (Structures) | ||
| 362212 | Arborist | ||
| 252711 | Audiologist | ||
| 351111 | Baker | ||
| 234513 | Biochemist | ||
| 233913 | Biomedical Engineer | ||
| 331111 | Bricklayer | ||
| 351211 | Butcher or Smallgoods Maker | ||
| 394111 | Cabinetmaker | ||
| 342411 | Cabler (Data and Telecommunications) | ||
| 331212 | Carpenter | ||
| 331211 | Carpenter and Joiner | ||
| 351311 | Chef | ||
| 134111 | Child Care Centre Manager | ||
| 233211 | Civil Engineer | ||
| 312211 | Civil Engineering Draftsperson | ||
| 312212 | Civil Engineering Technician | ||
| 272311 | Clinical Psychologist | ||
| 133111 | Construction Project Manager | ||
| 351411 | Cook | ||
| 252312 | Dentist | ||
| 261312 | Developer Programmer | ||
| 321212 | Diesel Motor Mechanic | ||
| 334113 | Drainer / Drainlayer | ||
| 241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | ||
| 272312 | Educational Psychologist | ||
| 233311 | Electrical Engineer | ||
| 312311 | Electrical Engineering Draftsperson | ||
| 312312 | Electrical Engineering Technician | ||
| 342211 | Electrical Linesworker / Electrical Line Mechanic | ||
| 341112 | Electrician (Special Class) | ||
| 133211 | Engineering Manager | ||
| 233999 | Engineering Professionals nec | ||
| 333211 | Fibrous Plasterer | ||
| 323211 | Fitter (General) | ||
| 323212 | Fitter and Turner | ||
| 323213 | Fitter-Welder | ||
| 234212 | Food Technologist | ||
| 394211 | Furniture Finisher | ||
| 334114 | Gasfitter | ||
| 234411 | Geologist | ||
| 234412 | Geophysicist | ||
| 233212 | Geotechnical Engineer | ||
| 391111 | Hairdresser | ||
| 251511 | Hospital Pharmacist | ||
| 261111 | ICT Business Analyst | ||
| 135112 | ICT Project Manager | ||
| 262112 | ICT Security Specialist | ||
| 452413 | Jockey | ||
| 331213 | Joiner | ||
| 362213 | Landscape Gardener | ||
| 323313 | Locksmith | ||
| 311312 | Meat Inspector | ||
| 233512 | Mechanical Engineer | ||
| 322311 | Metal Fabricator | ||
| 323214 | Metal Machinist (First Class) | ||
| 234912 | Metallurgist | ||
| 254111 | Midwife | ||
| 233611 | Mining Engineer (excluding Petroleum) | ||
| 321211 | Motor Mechanic (General) | ||
| 261211 | Multimedia Specialist | ||
| 362411 | Nurseryperson | ||
| 251411 | Optometrist | ||
| 272313 | Organisational Psychologist | ||
| 232214 | Other Spatial Scientist | ||
| 351112 | Pastrycook | ||
| 233612 | Petroleum Engineer | ||
| 311215 | Pharmacy Technician | ||
| 252511 | Physiotherapist | ||
| 252611 | Podiatrist | ||
| 322312 | Pressure Welder | ||
| 241213 | Primary School Teacher | ||
| 272399 | Psychologists nec | ||
| 139914 | Quality Assurance Manager | ||
| 233213 | Quantity Surveyor | ||
| 254414 | Registered Nurse (Community Health) | ||
| 254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | ||
| 254418 | Registered Nurse (Medical) | ||
| 254422 | Registered Nurse (Mental Health) | ||
| 254423 | Registered Nurse (Perioperative) | ||
| 254424 | Registered Nurse (Surgical) | ||
| 251513 | Retail Pharmacist | ||
| 334115 | Roof Plumber | ||
| 241411 | Secondary School Teacher | ||
| 322211 | Sheetmetal Trades Worker | ||
| 272511 | Social Worker | ||
| 261399 | Software and Applications Programmers nec | ||
| 261313 | Software Engineer | ||
| 333212 | Solid Plasterer | ||
| 251214 | Sonographer | ||
| 241599 | Special Education Teachers nec | ||
| 252712 | Speech Pathologist / Speech Language Therapist | ||
| 233214 | Structural Engineer | ||
| 232212 | Surveyor | ||
| 261112 | Systems Analyst | ||
| 241512 | Teacher of the Hearing Impaired | ||
| 241513 | Teacher of the Sight Impaired | ||
| 342212 | Technical Cable Jointer | ||
| 342413 | Telecommunications Linesworker / Telecommunications Line Mechanic | ||
| 233215 | Transport Engineer | ||
| 232611 | Urban and Regional Planner | ||
| 324311 | Vehicle Painter | ||
| 234711 | Veterinarian | ||
| 322313 | Welder (First Class) (Aus) / Welder (NZ) | ||
| 394213 | Wood Machinist | ||
| 394299 | Wood Machinists and Other Wood Trades Workers nec |
We Provide Services that matters to our clients and beneficial for them: